No | Photo | Tên Máy | Năm | Model | Hãng | SerialNo | Ngày đấu giá | Thời gian sử dụng | Giá khởi điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Combined Roller | 2014 | KV40CS | KANTO | 3391 | 06/17/2025 | 2845 | ||
![]() | Combined Roller | 1990 | RC40 | HITACHI | 8A0-30550 | 06/17/2025 | 1140 | ||
![]() | Combined Roller | 2006 | TW502 | SAKAI | 10396 | 06/17/2025 | 2622 | ||
![]() | Combined Roller | 2018 | TW354 | SAKAI | 31112 | 06/17/2025 | 639 | ||
![]() | Combined Roller | TW60 | SAKAI | 10032 | 06/17/2025 | 5269 | |||
![]() | Combined Roller | KV25C | KANTO | 3037 | 06/17/2025 | 2093 | |||
![]() | Combined Roller | VTW12-10342 | 06/17/2025 | 1302 | |||||
![]() | Combined Roller | 1994 | JV40CW-3 | KOMATSU | 5013 | 06/17/2025 | 2074 | ||
![]() | Combined Roller | 2008 | TW502-1 | SAKAI | 20780 | 06/17/2025 | 2613 | ||
![]() | Combined Roller | BW131ACW-3 | BOMAG | 751750151181 | 06/17/2025 | 5260 | |||
![]() | Combined Roller | 2006 | TW502 | SAKAI | 10255 | 06/17/2025 | 2900 | ||
![]() | Combined Roller | 2007 | TW502-1 | SAKAI | 20197 | 06/17/2025 | 2757 | ||
![]() | Combined Roller | 2008 | HW41VWH-2 | SUMITOMO | W04B2-2224 | 06/17/2025 | 2510 | ||
![]() | Combined Roller | 2012 | BW131ACW-3 | BOMAG | 861750191068 | 06/17/2025 | 4314 |
MotorizedMachine.RadzenApp v1.0.0
Copyright Ⓒ 2025